Teil 3: Biberach Sonntag 2. August
nach einem guten Frühstück ging es um 10h wieder los
| .jpg) | .jpg) | 
| Bruno, Stefan und Ossa | Ossa yellow Gripper TR 80 | 
| .jpg) | .jpg) | 
| Brunos Noriel MK1 | Engineering in perfection | 
| .jpg) | .jpg) | 
| Jo's Noriel mit Schleer Rahmen | zum Vergleich | 
| .jpg) | .jpg) | 
| Fantic 300 | Ortwinn Sann und Fantic 300, Bester Fahrer und 
		Gewinner am Sonntag Ortwinn hat seine ehemalige Wettbewerbs Fantic 1983 wieder gefunden Rangliste von Biberach auf http://www.ortwinsann.de/ | 
| .jpg) | .jpg) | 
| BSA | |
| .jpg) | .jpg) | 
| Matchless big thumper, "when men were men" | Matchless low rider | 
| .jpg) | .jpg) | 
| Mani Westerwalds Zündapp, Mann Jg 1930, Machine Jg 1956 | AJS | 
| .jpg) | .jpg) | 
| DKW Trial | Jawa light, ca 75 kg ? | 
| .jpg) | .jpg) | 
| Peter Weber gibt den Start am Sonntag frei | Walter Lehmanns 50er Kreidler | 
| .jpg) | .jpg) | 
| Fantic und Italjet am Start | Noriel am Start | 
| .jpg) | .jpg) | 
| Oh, noch eine TL 250 ! | mit original Topf | 
| .jpg) | .jpg) | 
| Hurra, sie läuft | |
| .jpg) | .jpg) | 
| etwas Farbe zum Auffrischen wäre noch schöner | |
| .jpg) | .jpg) | 
| noch eine BSA | Rangliste | 
| .jpg) | .jpg) | 
| mit 79 Jahren der älteste Fahrer... | und sogar noch aufs Podest gefahren! bravo Mani Westerwald | 
| .jpg) | |
| Die Top Jungs der schweren gelben + Spur: Arnold Kopf, Ortwin Sann, Björn Schmüser | 
Hier die Ranglisten von Ortwin Sann
Samstag 1. August
Sonntag 2. August
Ein schönes Trialweekend ist nun zu Ende, aber die Erinnerung bleibt.
Patrick